
Aktuelle Saison 2017
15
Spiele
12
Siege
46
Tore
Vorrunde
Art | Datum | Uhrzeit | Ort | Spiel | Resultat |
Meisterschaft | 19.08.2017 | 17:00 | Beinwil | FC Beinwil am See – ASC Sanfelese | 1:3 |
Meisterschaft | 26.08.2017 | 17:00 | Zofingen | ASC Sanfelese – FC Buchs | 4:1 |
Aargauer Cup | 29.08.2017 | 20:00 | Veltheim | FC Veltheim – ASC Sanfelese | 1:3 |
Meisterschaft | 01.09.2017 | 20:00 | Lenzburg | FC Lenzburg 2 – ASC Sanfelese | 2:5 |
Meisterschaft | 05.09.2017 | 20:15 | Zofingen | ASC Sanfelese – FC Oftringen | 3:1 |
Meisterschaft | 08.09.2017 | 20:30 | Aarau | FC Masis Aarau – ASC Sanfelese | 0:2 |
Meisterschaft | 15.09.2017 | 20:15 | Zofingen | ASC Sanfelese – SC Zofingen 2 | 3:2 |
Aargauer Cup | 19.09.2017 | 20:00 | Zofingen | ASC Sanfelese – FC Windisch | 3:0 |
Meisterschaft | 22.09.2017 | 20:15 | Zofingen | ASC Sanfelese – FC Küttigen | 0:0 |
Meisterschaft | 30.09.2017 | 19:00 | Oberentfelden | FC Entfelden – ASC Sanfelese | 1:3 |
Meisterschaft | 03.10.2017 | 20:00 | Zofingen | ASC Sanfelese – FC Gränichen 2 | 2:2 |
Meisterschaft | 07.10.2017 | 18:00 | Menziken | FC Menzo Reinach – ASC Sanfelese | 0:0 |
Meisterschaft | 14.10.2017 | 17:00 | Zofingen | ASC Sanfelese – FC Aarau 1902 | 6:1 |
Meisterschaft | 22.10.2017 | 10:30 | Schöftland | SC Schöftland 2 – ASC Sanfelese | 3:6 |
Meisterschaft | 28.10.2017 | 17:00 | Zofingen | ASC Sanfelese – FC Schönenwerd-Niedergösgen |
3:1 |
